


Smartphone Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version 5G 1TB 16GB RAM Dual SIM Pantalla 6.67″ – Negro
Sin existencias
-
Envíos a Argentina, Brasil y Paraguay
-
Asesoramiento por WhatsApp con un vendedor real
U$ 886,00G$ 5.316.000
Sin existencias
Retirá tu pedido en nuestra tienda física del microcentro de Ciudad del Este (Alto Paraná, Paraguay) o coordiná el envío a Argentina, Brasil y Paraguay directamente por WhatsApp. El precio final incluye el envío: sin costos sorpresa.
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con garantía. Ante cualquier inconveniente, escribinos por WhatsApp y te asistimos de inmediato.
Pagá como te quede cómodo: PIX, tarjeta de crédito o débito, o transferencia bancaria. El pago se coordina con tu vendedor por WhatsApp al confirmar el pedido.
Tecnología extrema con visión térmica integrada. El Ulefone Armor 28 Ultra Thermal destaca por su sensor térmico, ideal para inspecciones y uso profesional en campo. Sus 16 GB de RAM ofrecen alto rendimiento en multitarea exigente, mientras el 1 TB brinda gran capacidad de almacenamiento. Su diseño resistente soporta entornos duros. Perfecto para trabajo técnico, seguridad y uso intensivo diario.
Especificaciones
| Placa gráfica | Immortalis-G720 MC12 |
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo |
| Audio | Altavoz de Alta Fidelidad |
| Sensores | Huella digital |
| Modelo | Ulefone Armor 28 Ultra |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Capacidad | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Gráficos | GPU Immortalis-G720 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Peso bruto | 450 g |
| Color | Negro |
| Tipo de pantalla | AMOLED, pantalla principal + sub-display integrado |
| Tamaño de pantalla | 6,67″ |
| Resolución de pantalla | 1080 × 2400 (FHD+) para pantalla principal; sub-display 340 × 340 px |
| Cámara trasera | 50MP (Sony IMX989, sensor 1″) + 64MP visión nocturna + 50MP ultra-ancha |
| Cámara frontal | 50MP |
| Batería | 10.600 mAh |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Recursos | IP68 / IP69K, MIL-STD-810H, Pantalla dual |

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.