


Smartphone Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version 5G 1TB 16GB RAM Dual SIM Tela 6.67" - Preto
Fora de estoque
-
Envíos a Argentina, Brasil y Paraguay
-
Atendimento por WhatsApp com um vendedor de verdade
U$ 886,00G$ 5.316.000
Fora de estoque
Retirá tu pedido en nuestra tienda física del microcentro de Ciudad del Este (Alto Paraná, Paraguay) o coordiná el envío a Argentina, Brasil y Paraguay directamente por WhatsApp. El precio final incluye el envío: sin costos sorpresa.
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con garantía. Ante cualquier inconveniente, escribinos por WhatsApp y te asistimos de inmediato.
Pagá como te quede cómodo: PIX, tarjeta de crédito o débito, o transferencia bancaria. El pago se coordina con tu vendedor por WhatsApp al confirmar el pedido.
Tecnologia extrema com visão térmica integrada! O Ulefone Armor 28 Ultra Thermal se destaca pelo sensor térmico, ideal para inspeções e uso profissional em campo. Os 16 GB de RAM garantem desempenho rápido em multitarefas pesadas, enquanto o 1 TB oferece espaço amplo para dados e vídeos. A construção robusta suporta ambientes exigentes. Perfeito para trabalho técnico, segurança e uso intenso diário.
Especificaciones
| Placa de vídeo | Immortalis-G720 MC12 |
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Navegação | GPS, GLONASS, Galileo |
| Áudio | Altavoz de Alta Fidelidad |
| Sensores | Huella digital |
| Modelo | Ulefone Armor 28 Ultra |
| Sistema operacional | Android 14 |
| Capacidade | 1 TB |
| Memória RAM | 16 GB |
| Processador | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Gráficos | GPU Immortalis-G720 |
| Cartão SIM | Dual SIM |
| Conectividade sem fio | Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Peso bruto | 450 g |
| Cor | Negro |
| Tipo de tela | AMOLED, pantalla principal + sub-display integrado |
| Tamanho da tela | 6,67″ |
| Resolução da tela | 1080 × 2400 (FHD+) para pantalla principal; sub-display 340 × 340 px |
| Câmera traseira | 50MP (Sony IMX989, sensor 1″) + 64MP visión nocturna + 50MP ultra-ancha |
| Câmera frontal | 50MP |
| Bateria | 10.600 mAh |
| Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rede 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rede 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Rede 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Recursos | IP68 / IP69K, MIL-STD-810H, Pantalla dual |

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.